周期 ···
报价历史 · UNISWAP
每个周期的 GNK 价格
每个已完成周期结束时,我们都会保存 Uniswap 池中的 WGNK/USDT 报价。记录的价格与 Ethereum 区块绑定,之后不再更改。
打开 Uniswap 资金池- 最新报价
- US$0.21877
- 已记录周期
- 33
- 数据截至
- 周期 415
价格表
−10% 价格根据周期结束时固定的 Uniswap 报价计算,并用于我们的挖矿结算。
| 周期 | 结束日期 | Uniswap 价格 | 价格 −10% | Ethereum 区块 |
|---|---|---|---|---|
| 415 | 2026年10月06日 01:21 UTC | US$0.21877 | US$0.196893 | 26130018 · 验证 ↗ |
| 414 | 2026年10月05日 02:37 UTC | US$0.237303 | US$0.213573 | 26123223 · 验证 ↗ |
| 413 | 2026年10月04日 03:45 UTC | US$0.242259 | US$0.218033 | 26116385 · 验证 ↗ |
| 412 | 2026年10月03日 04:53 UTC | US$0.233959 | US$0.210563 | 26109542 · 验证 ↗ |
| 411 | 2026年10月02日 05:56 UTC | US$0.249001 | US$0.224101 | 26102689 · 验证 ↗ |
| 410 | 2026年10月01日 07:01 UTC | US$0.255113 | US$0.229601 | 26095840 · 验证 ↗ |
| 409 | 2026年9月30日 08:18 UTC | US$0.255857 | US$0.230271 | 26089052 · 验证 ↗ |
| 408 | 2026年9月29日 09:36 UTC | US$0.250776 | US$0.225698 | 26082266 · 验证 ↗ |
| 407 | 2026年9月28日 11:01 UTC | US$0.246395 | US$0.221756 | 26075519 · 验证 ↗ |
| 406 | 2026年9月27日 12:18 UTC | US$0.258864 | US$0.232977 | 26068747 · 验证 ↗ |
| 405 | 2026年9月26日 13:32 UTC | US$0.220214 | US$0.198192 | 26061943 · 验证 ↗ |
| 404 | 2026年9月25日 14:47 UTC | US$0.201326 | US$0.181194 | 26055159 · 验证 ↗ |
| 403 | 2026年9月24日 16:05 UTC | US$0.195225 | US$0.175702 | 26048391 · 验证 ↗ |
| 402 | 2026年9月23日 17:22 UTC | US$0.19421 | US$0.174789 | 26041636 · 验证 ↗ |
| 401 | 2026年9月22日 18:54 UTC | US$0.202515 | US$0.182263 | 26034945 · 验证 ↗ |
| 400 | 2026年9月21日 20:10 UTC | US$0.167246 | US$0.150522 | 26028175 · 验证 ↗ |
| 399 | 2026年9月20日 21:15 UTC | US$0.152041 | US$0.136837 | 26021350 · 验证 ↗ |
| 398 | 2026年9月19日 22:25 UTC | US$0.158052 | US$0.142247 | 26014528 · 验证 ↗ |
| 397 | 2026年9月18日 23:23 UTC | US$0.149289 | US$0.13436 | 26007654 · 验证 ↗ |
| 396 | 2026年9月18日 00:08 UTC | US$0.157824 | US$0.142042 | 26000691 · 验证 ↗ |
| 395 | 2026年9月17日 00:50 UTC | US$0.182726 | US$0.164454 | 25993732 · 验证 ↗ |
| 394 | 2026年9月16日 01:57 UTC | US$0.196738 | US$0.177064 | 25986893 · 验证 ↗ |
| 393 | 2026年9月15日 03:06 UTC | US$0.218705 | US$0.196835 | 25980062 · 验证 ↗ |
| 392 | 2026年9月14日 04:14 UTC | US$0.153007 | US$0.137706 | 25973227 · 验证 ↗ |
| 391 | 2026年9月13日 05:30 UTC | US$0.146687 | US$0.132018 | 25966429 · 验证 ↗ |
| 390 | 2026年9月12日 06:49 UTC | US$0.142357 | US$0.128121 | 25959642 · 验证 ↗ |
| 389 | 2026年9月11日 08:08 UTC | US$0.136446 | US$0.122801 | 25952863 · 验证 ↗ |
| 388 | 2026年9月10日 09:23 UTC | US$0.131247 | US$0.118122 | 25946064 · 验证 ↗ |
| 387 | 2026年9月09日 10:33 UTC | US$0.128017 | US$0.115215 | 25939243 · 验证 ↗ |
| 386 | 2026年9月08日 11:45 UTC | US$0.130294 | US$0.117265 | 25932433 · 验证 ↗ |
| 385 | 2026年9月07日 13:02 UTC | US$0.128303 | US$0.115472 | 25925643 · 验证 ↗ |
| 384 | 2026年9月06日 14:21 UTC | US$0.125989 | US$0.11339 | 25918868 · 验证 ↗ |
| 383 | 2026年9月05日 15:43 UTC | US$0.124977 | US$0.112479 | 25912104 · 验证 ↗ |
Uniswap 价格变化
每个已完成周期结束时的 WGNK/USDT 报价。阴影区域表示九折价格。
Uniswap价格 −10%
USD 等值按 1 USDT = 1 USD 计算。周期结束定义为 Gonka 下一周期 PoC 的开始;保存该时刻或之前最后一个已最终确认的 Ethereum 区块。