Эпоха ···
ИСТОРИЯ КОТИРОВОК · UNISWAP
Цена GNK по каждой эпохе
В конце каждой завершённой эпохи мы сохраняем котировку WGNK/USDT из пула Uniswap. Записанная цена привязана к блоку Ethereum и больше не изменяется.
Открыть пул Uniswap- Последняя котировка
- 0,21877 $
- Записано эпох
- 33
- Данные по
- Эпоха 415
Таблица цен
Цена −10% рассчитана от котировки Uniswap, зафиксированной на конец эпохи, и используется для расчёта нашего майнинга.
| Эпоха | Дата окончания | Цена Uniswap | Цена −10% | Блок Ethereum |
|---|---|---|---|---|
| 415 | 06 окт. 2026 г., 01:21 UTC | 0,21877 $ | 0,196893 $ | 26130018 · Проверить ↗ |
| 414 | 05 окт. 2026 г., 02:37 UTC | 0,237303 $ | 0,213573 $ | 26123223 · Проверить ↗ |
| 413 | 04 окт. 2026 г., 03:45 UTC | 0,242259 $ | 0,218033 $ | 26116385 · Проверить ↗ |
| 412 | 03 окт. 2026 г., 04:53 UTC | 0,233959 $ | 0,210563 $ | 26109542 · Проверить ↗ |
| 411 | 02 окт. 2026 г., 05:56 UTC | 0,249001 $ | 0,224101 $ | 26102689 · Проверить ↗ |
| 410 | 01 окт. 2026 г., 07:01 UTC | 0,255113 $ | 0,229601 $ | 26095840 · Проверить ↗ |
| 409 | 30 сент. 2026 г., 08:18 UTC | 0,255857 $ | 0,230271 $ | 26089052 · Проверить ↗ |
| 408 | 29 сент. 2026 г., 09:36 UTC | 0,250776 $ | 0,225698 $ | 26082266 · Проверить ↗ |
| 407 | 28 сент. 2026 г., 11:01 UTC | 0,246395 $ | 0,221756 $ | 26075519 · Проверить ↗ |
| 406 | 27 сент. 2026 г., 12:18 UTC | 0,258864 $ | 0,232977 $ | 26068747 · Проверить ↗ |
| 405 | 26 сент. 2026 г., 13:32 UTC | 0,220214 $ | 0,198192 $ | 26061943 · Проверить ↗ |
| 404 | 25 сент. 2026 г., 14:47 UTC | 0,201326 $ | 0,181194 $ | 26055159 · Проверить ↗ |
| 403 | 24 сент. 2026 г., 16:05 UTC | 0,195225 $ | 0,175702 $ | 26048391 · Проверить ↗ |
| 402 | 23 сент. 2026 г., 17:22 UTC | 0,19421 $ | 0,174789 $ | 26041636 · Проверить ↗ |
| 401 | 22 сент. 2026 г., 18:54 UTC | 0,202515 $ | 0,182263 $ | 26034945 · Проверить ↗ |
| 400 | 21 сент. 2026 г., 20:10 UTC | 0,167246 $ | 0,150522 $ | 26028175 · Проверить ↗ |
| 399 | 20 сент. 2026 г., 21:15 UTC | 0,152041 $ | 0,136837 $ | 26021350 · Проверить ↗ |
| 398 | 19 сент. 2026 г., 22:25 UTC | 0,158052 $ | 0,142247 $ | 26014528 · Проверить ↗ |
| 397 | 18 сент. 2026 г., 23:23 UTC | 0,149289 $ | 0,13436 $ | 26007654 · Проверить ↗ |
| 396 | 18 сент. 2026 г., 00:08 UTC | 0,157824 $ | 0,142042 $ | 26000691 · Проверить ↗ |
| 395 | 17 сент. 2026 г., 00:50 UTC | 0,182726 $ | 0,164454 $ | 25993732 · Проверить ↗ |
| 394 | 16 сент. 2026 г., 01:57 UTC | 0,196738 $ | 0,177064 $ | 25986893 · Проверить ↗ |
| 393 | 15 сент. 2026 г., 03:06 UTC | 0,218705 $ | 0,196835 $ | 25980062 · Проверить ↗ |
| 392 | 14 сент. 2026 г., 04:14 UTC | 0,153007 $ | 0,137706 $ | 25973227 · Проверить ↗ |
| 391 | 13 сент. 2026 г., 05:30 UTC | 0,146687 $ | 0,132018 $ | 25966429 · Проверить ↗ |
| 390 | 12 сент. 2026 г., 06:49 UTC | 0,142357 $ | 0,128121 $ | 25959642 · Проверить ↗ |
| 389 | 11 сент. 2026 г., 08:08 UTC | 0,136446 $ | 0,122801 $ | 25952863 · Проверить ↗ |
| 388 | 10 сент. 2026 г., 09:23 UTC | 0,131247 $ | 0,118122 $ | 25946064 · Проверить ↗ |
| 387 | 09 сент. 2026 г., 10:33 UTC | 0,128017 $ | 0,115215 $ | 25939243 · Проверить ↗ |
| 386 | 08 сент. 2026 г., 11:45 UTC | 0,130294 $ | 0,117265 $ | 25932433 · Проверить ↗ |
| 385 | 07 сент. 2026 г., 13:02 UTC | 0,128303 $ | 0,115472 $ | 25925643 · Проверить ↗ |
| 384 | 06 сент. 2026 г., 14:21 UTC | 0,125989 $ | 0,11339 $ | 25918868 · Проверить ↗ |
| 383 | 05 сент. 2026 г., 15:43 UTC | 0,124977 $ | 0,112479 $ | 25912104 · Проверить ↗ |
Изменение цены Uniswap
Котировка WGNK в USDT на конец каждой завершённой эпохи. Затенённая область показывает цену со скидкой 10%.
UniswapЦена −10%
Для USD-эквивалента принимается 1 USDT = 1 USD. Конец эпохи определяется началом PoC следующей эпохи Gonka; сохраняется последний финализированный блок Ethereum не позднее этого момента.