Epoch ···
QUOTE HISTORY · UNISWAP
GNK price for every epoch
At the end of every completed epoch, we save the WGNK/USDT quote from the Uniswap pool. Each recorded price is tied to an Ethereum block and does not change afterward.
Open Uniswap pool- Latest quote
- $0.21877
- Epochs recorded
- 33
- Data through
- Epoch 415
Price table
The −10% price is calculated from the Uniswap quote fixed at the end of the epoch and is used for our mining settlement.
| Epoch | End date | Uniswap price | Price −10% | Ethereum block |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Oct 06, 2026, 01:21 AM UTC | $0.21877 | $0.196893 | 26130018 · Verify ↗ |
| 414 | Oct 05, 2026, 02:37 AM UTC | $0.237303 | $0.213573 | 26123223 · Verify ↗ |
| 413 | Oct 04, 2026, 03:45 AM UTC | $0.242259 | $0.218033 | 26116385 · Verify ↗ |
| 412 | Oct 03, 2026, 04:53 AM UTC | $0.233959 | $0.210563 | 26109542 · Verify ↗ |
| 411 | Oct 02, 2026, 05:56 AM UTC | $0.249001 | $0.224101 | 26102689 · Verify ↗ |
| 410 | Oct 01, 2026, 07:01 AM UTC | $0.255113 | $0.229601 | 26095840 · Verify ↗ |
| 409 | Sep 30, 2026, 08:18 AM UTC | $0.255857 | $0.230271 | 26089052 · Verify ↗ |
| 408 | Sep 29, 2026, 09:36 AM UTC | $0.250776 | $0.225698 | 26082266 · Verify ↗ |
| 407 | Sep 28, 2026, 11:01 AM UTC | $0.246395 | $0.221756 | 26075519 · Verify ↗ |
| 406 | Sep 27, 2026, 12:18 PM UTC | $0.258864 | $0.232977 | 26068747 · Verify ↗ |
| 405 | Sep 26, 2026, 01:32 PM UTC | $0.220214 | $0.198192 | 26061943 · Verify ↗ |
| 404 | Sep 25, 2026, 02:47 PM UTC | $0.201326 | $0.181194 | 26055159 · Verify ↗ |
| 403 | Sep 24, 2026, 04:05 PM UTC | $0.195225 | $0.175702 | 26048391 · Verify ↗ |
| 402 | Sep 23, 2026, 05:22 PM UTC | $0.19421 | $0.174789 | 26041636 · Verify ↗ |
| 401 | Sep 22, 2026, 06:54 PM UTC | $0.202515 | $0.182263 | 26034945 · Verify ↗ |
| 400 | Sep 21, 2026, 08:10 PM UTC | $0.167246 | $0.150522 | 26028175 · Verify ↗ |
| 399 | Sep 20, 2026, 09:15 PM UTC | $0.152041 | $0.136837 | 26021350 · Verify ↗ |
| 398 | Sep 19, 2026, 10:25 PM UTC | $0.158052 | $0.142247 | 26014528 · Verify ↗ |
| 397 | Sep 18, 2026, 11:23 PM UTC | $0.149289 | $0.13436 | 26007654 · Verify ↗ |
| 396 | Sep 18, 2026, 12:08 AM UTC | $0.157824 | $0.142042 | 26000691 · Verify ↗ |
| 395 | Sep 17, 2026, 12:50 AM UTC | $0.182726 | $0.164454 | 25993732 · Verify ↗ |
| 394 | Sep 16, 2026, 01:57 AM UTC | $0.196738 | $0.177064 | 25986893 · Verify ↗ |
| 393 | Sep 15, 2026, 03:06 AM UTC | $0.218705 | $0.196835 | 25980062 · Verify ↗ |
| 392 | Sep 14, 2026, 04:14 AM UTC | $0.153007 | $0.137706 | 25973227 · Verify ↗ |
| 391 | Sep 13, 2026, 05:30 AM UTC | $0.146687 | $0.132018 | 25966429 · Verify ↗ |
| 390 | Sep 12, 2026, 06:49 AM UTC | $0.142357 | $0.128121 | 25959642 · Verify ↗ |
| 389 | Sep 11, 2026, 08:08 AM UTC | $0.136446 | $0.122801 | 25952863 · Verify ↗ |
| 388 | Sep 10, 2026, 09:23 AM UTC | $0.131247 | $0.118122 | 25946064 · Verify ↗ |
| 387 | Sep 09, 2026, 10:33 AM UTC | $0.128017 | $0.115215 | 25939243 · Verify ↗ |
| 386 | Sep 08, 2026, 11:45 AM UTC | $0.130294 | $0.117265 | 25932433 · Verify ↗ |
| 385 | Sep 07, 2026, 01:02 PM UTC | $0.128303 | $0.115472 | 25925643 · Verify ↗ |
| 384 | Sep 06, 2026, 02:21 PM UTC | $0.125989 | $0.11339 | 25918868 · Verify ↗ |
| 383 | Sep 05, 2026, 03:43 PM UTC | $0.124977 | $0.112479 | 25912104 · Verify ↗ |
Uniswap price changes
The WGNK quote in USDT at the end of each completed epoch. The shaded area shows the 10% discounted price.
UniswapPrice −10%
The USD equivalent assumes 1 USDT = 1 USD. Epoch end is the start of the next Gonka epoch's PoC; we save the last finalized Ethereum block at or before that time.